中国常用的地理分区方法把全国分为七大区域(其中香港、澳门、台湾单列或按传统划入相关分区)。分区依据包括地理位置、气候、经济联系和历史沿革。下表是最通行的划分:
| 分区 | 包含的省级行政区 | 特点 |
|---|---|---|
| 华北地区 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古 | 政治文化核心区,首都北京所在地 |
| 东北地区 | 黑龙江、吉林、辽宁 | 老工业基地,俗称『东北三省』,山河相连 |
| 华东地区 | 上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、台湾 | 经济最发达的区域,长三角与海峡西岸并举 |
| 中南地区 | 河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、香港、澳门 | 人口稠密,珠三角与中部崛起双引擎 |
| 西南地区 | 重庆、四川、贵州、云南、西藏 | 地形复杂多样,少数民族聚居区广布 |
| 西北地区 | 陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 | 面积最大、地广人稀,丝路核心带 |
问:广西属于华南还是中南?
答:两种说法都存在。行政/经济统计上常用"中南地区"(中南六省区);民间和气候上也常说"华南"(广东、广西、海南、港澳)。
问:陕西是西北还是华北?
答:官方统计归入西北地区,但陕西关中在气候与文化上更接近华北——这正是分区的有趣之处。
问:台湾省属于哪个分区?
答:台湾省是中国的省级行政区,地理上常与华东一并叙述(华东八省市+台湾)。