行政区划代码是依据国家标准《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T 2260)给每一级行政区编制的数字标识,共 6 位,分三段:AB 表示省级,CD 表示地级,EF 表示县级。例如 440305 中,44 为广东省、03 为深圳市、05 为南山区。
代码被广泛用于户籍、统计、快递面单、政务系统与各类数据表。它最大的好处是唯一且可排序:同一个“朝阳区”在北京和长春都存在,但代码不会撞车。
| 省级行政区 | 简称 | 省级代码 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 北京市 | 京 | 110000 | 直辖市 |
| 天津市 | 津 | 120000 | 直辖市 |
| 河北省 | 冀 | 130000 | 省 |
| 山西省 | 晋 | 140000 | 省 |
| 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 150000 | 自治区 |
| 辽宁省 | 辽 | 210000 | 省 |
| 吉林省 | 吉 | 220000 | 省 |
| 黑龙江省 | 黑 | 230000 | 省 |
| 上海市 | 沪 | 310000 | 直辖市 |
| 江苏省 | 苏 | 320000 | 省 |
| 浙江省 | 浙 | 330000 | 省 |
| 安徽省 | 皖 | 340000 | 省 |
| 福建省 | 闽 | 350000 | 省 |
| 江西省 | 赣 | 360000 | 省 |
| 山东省 | 鲁 | 370000 | 省 |
| 河南省 | 豫 | 410000 | 省 |
| 湖北省 | 鄂 | 420000 | 省 |
| 湖南省 | 湘 | 430000 | 省 |
| 广东省 | 粤 | 440000 | 省 |
| 广西壮族自治区 | 桂 | 450000 | 自治区 |
| 海南省 | 琼 | 460000 | 省 |
| 重庆市 | 渝 | 500000 | 直辖市 |
| 四川省 | 川、蜀 | 510000 | 省 |
| 贵州省 | 贵、黔 | 520000 | 省 |
| 云南省 | 云、滇 | 530000 | 省 |
| 西藏自治区 | 藏 | 540000 | 自治区 |
| 陕西省 | 陕、秦 | 610000 | 省 |
| 甘肃省 | 甘、陇 | 620000 | 省 |
| 青海省 | 青 | 630000 | 省 |
| 宁夏回族自治区 | 宁 | 640000 | 自治区 |
| 新疆维吾尔自治区 | 新 | 650000 | 自治区 |
| 台湾省 | 台 | 710000 | 省 |
| 香港特别行政区 | 港 | 810000 | 特别行政区 |
| 澳门特别行政区 | 澳 | 820000 | 特别行政区 |
问:代码和身份证号前六位是一回事吗?
答:身份证前六位正是户籍所在地的行政区划代码,两者同源;但身份证用的是办理时的代码,之后区划调整不会变更身份证号。
问:哪里能拿到完整到县级的码表?
答:可在本站数据与地图下载中心下载省级、地级数据包;县及以上最新代码请以国家统计局或民政部每年公布的区划名录为准。