中国陆地面积约 960 万平方公里,东西、南北跨度都超过 5000 公里。搞清楚“四至”,很多地理现象就不再是死记硬背:为什么黑龙江抚远凌晨三点天就亮,为什么新疆的作息比北京晚两个小时。
| 方位 | 位置 | 大致纬度 / 经度 | 所属区域 |
|---|---|---|---|
| 最北端 | 黑龙江省漠河市以北,黑龙江主航道中心线 | 约 53°33′N | 黑龙江 |
| 最南端 | 南海诸岛南沙群岛曾母暗沙 | 约 3°58′N | 海南(三沙) |
| 最东端 | 黑龙江省抚远市,黑龙江与乌苏里江主航道中心线汇合处 | 约 135°05′E | 黑龙江 |
| 最西端 | 新疆维吾尔自治区乌恰县以西的帕米尔高原 | 约 73°40′E | 新疆 |
| 极值项 | 地点 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 最高点 | 珠穆朗玛峰(中国—尼泊尔边界) | 8848.86 m | 2020 年中尼联合公布的最新测定高程 |
| 陆地最低点 | 新疆吐鲁番盆地艾丁湖 | 约 -154 m | 中国陆地最低处,仅次于死海一类的世界级洼地 |
| 极端最低气温 | 黑龙江漠河 | 约 -53℃ | 1969 年 2 月记录,有“中国北极”之称 |
| 极端最高气温 | 新疆吐鲁番 | 接近 50℃ | 素有“火洲”之称,夏季地表温度可达 70℃ 以上 |
| 年降水最少 | 新疆托克逊一带 | 年降水量不足 20 mm | 极端干旱区典型代表 |
四至点位置、极值数据采用常见教材与公开资料的通行口径,不同来源在小数位与统计年份上会有差异;边界与领土表述以官方发布为准。正式地图请使用自然资源部标准地图服务(带审图号)。